恭喜以下同學~
經由TA&機構推薦和授課老師針對整體的評估
於各班挑選出優良同學與小組長
請沒有拿到獎狀的盡速至課指組補領證書
——————-名單如下請開啟——————-
<優良同學>
| 班級 | 姓名 | 組別 | 機構 |
| 四工程一 | 彭昶凱 | 工程3 | 愛愛院 |
| 四工程一 | 李光耀 | 工程4 | 行義老人 |
| 四工程一 | 李名揚 | 工程1 | 行義老人 |
| 四工程一 | 楊承祖 | 工程1 | 行義老人 |
| 四文一 | 呂建鎧 | 集美1 | 集美網友社 |
| 四文一 | 王茹苹 | 集美1 | 集美網友社 |
| 四文一 | 彭琦雯 | 文發3 | 龍江老人 |
| 四文一 | 紀佩伶 | 文發2 | 彩虹天堂-馬偕 |
| 四材一乙 | 許瑞元 | 材乙一 | 雙和基督之家 |
| 四材一乙 | 黃怡婷 | 材乙3 | 愛網全人關懷協會 |
| 四材一乙 | 鍾采珈 | 材乙4 | 哈利路亞社區關懷協 |
| 四材一乙 | 邱名璿 | 材乙4 | 哈利路亞社區關懷協 |
| 四材一乙 | 蔡明峰 | 材乙3 | 愛網全人關懷協會 |
| 四設一 | 皮涒依 | 工設6 | 哈利路亞社區關懷協 |
| 四設一 | 徐紹桓 | 工設6 | 哈利路亞社區關懷協 |
| 四設一 | 蕭宇婷 | 工設6 | 哈利路亞社區關懷協 |
| 四設一 | 李佳容 | 工設1 | 中華民國更生少年協會 |
| 四設一 | 鄭伊婷 | 工設7 | 一心老人 |
| 四設一 | 吳筠綺 | 工設4 | 行義老心 |
| 四電一甲 | 童筱葳 | 后厝1 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四電一甲 | 高銘宏 | 后厝1 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四電一甲 | 游子慶 | 電甲3 | 安東社區 |
| 四電一甲 | 吳伯駿 | 電甲3 | 安東社區 |
| 四電一乙 | 蕭舜鴻 | 電乙6 | 哈利路亞 |
| 四電一乙 | 劉俊廷 | 電乙3 | 義光育幼院 |
| 四電一乙 | 陳柏翔 | 電乙4 | 體惠育幼院 |
| 四電一乙 | 田祁炘 | 羅浮2 | 忠孝國小 |
| 四電一乙 | 邱照洪 | 慈青1 | 慈濟青年社 |
| 四電一乙 | 張佩堯 | 電乙1 | 身心障礙服務推展協會 |
| 四化一丙 | 陳信昌 | 化丙1 | 純潔運動協會 |
| 四化一丙 | 賴彥熏 | 化丙3 | 葉媽媽老人 |
| 四化一丙 | 李文佑 | 化丙3 | 葉媽媽老人 |
| 四化一丙 | 沈晉揚 | 后厝2 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四建一 | 余岱蓉 | 建築1 | 一心/一仁 |
| 四建一 | 官宏道 | 建築6 | 祥寶老人 |
| 四建一 | 林怡岑 | 建築9 | 龍江老人 |
| 四建一 | 柯佳妏 | 建築9 | 龍江老人 |
| 四建一 | 簡嘉瑩 | 建築9 | 龍江老人 |
| 四分一 | 馬振家 | 分子2 | 心路金龍 |
| 四分一 | 歐伊宸 | 分子3 | 好家園老人長期照顧中心 |
| 四分一 | 李東儒 | 分子6 | 身心障礙服務推展協會 |
| 四化一甲 | 李寧 | 化甲1 | 耕莘文教基金會 |
| 四化一甲 | 許禾翌瑄 | 化甲2 | 祥寶老人 |
| 四化一甲 | 張家瑋 | 化甲3 | 雙和基督之家 |
| 四化一甲 | 吳怡萱 | 崇德1 | 崇德青年社 |
| 四化一乙 | 吳俊毅 | 化乙3 | 華山基金會 |
| 四化一乙 | 郭柏緯 | 后厝2 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四化一乙 | 鄭文德 | 化乙4 | 華山基金會 |
| 四化一乙 | 蔡雅潔 | 慈青3 | 慈濟青年社 |
| 四化一乙 | 謝昌佑 | 后厝2 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四化一乙 | 曾威瑜 | 后厝2 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四電一丙 | 張琬渝 | 電丙1 | 耕莘文教基金會 |
| 四電一丙 | 鄭羽婕 | 電丙1 | 耕莘文教基金會 |
| 四電一丙 | 呂文凱 | 電丙2 | 松瑞園老人 |
| 四電一丙 | 張哲瑋 | 電丙4 | 華山基金會 |
| 四電一丙 | 黃玉銘 | 電丙6 | 盲人重建院 |
| 四機電一 | 陳建嘉 | 機電1 | 中華青少年純潔運動協會 |
| 四機電一 | 謝博全 | 機電4 | 華山基金會 |
| 四機電一 | 劉家宏 | 機電5 | 身心障礙服務推展協會 |
| 四電資一 | 陳奕安 | 電資1 | 安東社區 |
| 四電資一 | 何書杭 | 電資3 | 愛愛院老人 |
| 四電資一 | 游舒伃 | 慈青1 | 慈濟青年社 |
| 四電資一 | 陳怡靜 | 電資2 | 華山基金會 |
| 四電資一 | 謝青翰 | 電資5 | 葉媽媽老人 |
| 四材一甲 | 鄭鈺霖 | 材甲3 | 華山基金會 |
| 四材一甲 | 蔡秉霖 | 材甲4 | 荒野保護協會 |
| 四材一甲 | 陳慧萍 | 材甲5 | 愛愛院老人 |
<優良小組長>
| 班級 | 姓名 | 組別 | 機構 |
| 四工程一 | 杜家杭 | 工程5 | 愛網全人關懷協會 |
| 四工程一 | 呂浩誠 | 工程1 | 行義老人 |
| 四工程一 | 江政葦 | 工程3 | 愛愛院 |
| 四文一 | 邱媺涵 | 文發2 | 彩虹天堂-馬偕 |
| 四文一 | 陳佳媛 | 集美1 | 集美網友社 |
| 四材一乙 | 翁嘉浚 | 材乙7 | 雙和基督之家 |
| 四材一乙 | 陳玥樺 | 材乙3 | 愛網全人關懷協會 |
| 四材一乙 | 李承恩 | 材乙1 | 雙和基督之家 |
| 四設一 | 楊若琳 | 工設3 | 荒野保護協會 |
| 四設一 | 黃秀穎 | 工設6 | 哈利路亞社區關懷協會 |
| 四設一 | 張立勤 | 工設4 | 台北青年志工 |
| 四設一 | 蕭學哲 | 工設7 | 一心老人 |
| 四設一 | 張宗聖 | 工設1 | 更生 |
| 四電一甲 | 張秋德 | 電甲4 | 純潔運動協會 |
| 四電一甲 | 陳彥衞 | 電甲3 | 安東社區 |
| 四電一甲 | 劉家銘 | 電甲6 | 心路金龍 |
| 四電一甲 | 廖名祥 | 后厝1 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四電一乙 | 周冠亨 | 電乙1 | 身心障礙服務推展協會 |
| 四電一乙 | 劉烝富 | 電乙4 | 體惠育幼院 |
| 四電一乙 | 周品宏 | 電乙3 | 義光育幼院 |
| 四電一乙 | 王鈞逸 | 電乙6 | 哈利路亞 |
| 四化一丙 | 馬承瑋 | 后厝2 | 臺灣喜樂后厝國小 |
| 四化一丙 | 李偉銘 | 化丙1 | 純潔運動協會 |
| 四化一丙 | 吳孟軒 | 化丙3 | 葉媽媽老人 |
| 四建一 | 陳薇如 | 建築1 | 一心/一仁 |
| 四建一 | 林子芹 | 建築3 | 祥寶老人 |
| 四建一 | 李軒慈 | 建築9 | 龍江老人 |
| 四分一 | 陳柏豪 | 分子4 | 雙和基督之家 |
| 四分一 | 柳 為 | 分子1 | 體惠育幼院 |
| 四分一 | 楊郁雯 | 分子2 | 心路金龍 |
| 四分一 | 張祖維 | 分子5 | 深坑喜樂 |
| 四化一甲 | 陳靖文 | 化甲1 | 耕莘文教基金會 |
| 四化一甲 | 徐謙文 | 化甲2 | 祥寶老人 |
| 四化一甲 | 楊文傑 | 化甲4 | 恆安老人 |
| 四化一乙 | 蔡雅雯 | 化乙1 | 松瑞園老人 |
| 四化一乙 | 陳宏奕 | 化乙2 | 純潔運動協會 |
| 四化一乙 | 楊竣傑 | 化乙3 | 華山基金會 |
| 四化一乙 | 陳泰元 | 化乙4 | 華山基金會 |
| 四電一丙 | 楊柏祥 | 電丙1 | 耕莘文教基金會 |
| 四電一丙 | 鄭博仁 | 電丙2 | 松瑞園老人 |
| 四電一丙 | 羅元佑 | 電丙4 | 華山基金會 |
| 四電一丙 | 王仁甫 | 電丙5 | 華山基金會 |
| 四電一丙 | 蔡奇勳 | 電丙6 | 盲人重建院 |
| 四電一丙 | 陳毅航 | 羅浮1 | 忠孝國小 |
| 四電資一 | 胡裘之 | 電資1 | 安東社區 |
| 四電資一 | 曾婉茹 | 電資2 | 華山基金會 |
| 四電資一 | 許耕齊 | 電資3 | 愛愛院老人 |
| 四電資一 | 陳威仰 | 電資4 | 愛網全人 |
| 四電資一 | 湯建旻 | 電資5 | 葉媽媽老人 |
| 四機電一 | 施天生 | 機電1 | 中華青少年純潔運動協會 |
| 四機電一 | 陳世賢 | 機電2 | 安東社區 |
| 四機電一 | 翁子畫 | 機電5 | 身心障礙服務推展協會 |
| 四材一甲 | 張維哲 | 材甲1 | 安東社區 |
| 四材一甲 | 白育全 | 材甲4 | 荒野保護協會 |
| 四材一甲 | 周晏綸 | 材甲5 | 愛愛院老人 |
| 四材一甲 | 王士佳 | 口琴1 | 忠孝國小 |
<服務滿40小時以上者>
| 班級 | 姓名 | 服務時數 |
| 四子一甲 | 鄭閔友 | 42 |
| 四子一乙 | 侯力睿 | 42 |
| 四英一 | 林志寰 | 42 |
| 四電一甲 | 廖名祥 | 72 |
| 四電一甲 | 童筱葳 | 66 |
| 四電一甲 | 高銘宏 | 78 |
| 四電一甲 | 詹哲瑋 | 66 |
| 四電一甲 | 葉庭宇 | 66 |
| 四化一丙 | 沈晉揚 | 78 |
| 四化一乙 | 曾威瑜 | 78 |
| 四化一乙 | 謝昌佑 | 78 |
| 四化一乙 | 郭柏緯 | 78 |
| 四資二 | 朱偉慈 | 66 |
| 四電三乙 | 吳佳縉 | 66 |
| 四車一 | 廖本傑 | 72 |
| 四英一 | 蔡家雯 | 60 |
| 四工一甲 | 紀坤廷 | 78 |
| 四化一丙 | 馬承瑋 | 102 |
<熱心公益獎> 已累積服務時數超過100小時者
| 班級 | 姓名 | 服務時數 |
| 四化一丙 | 馬承瑋 | 102 |
| 四子一甲 | 鄭閔友 | 108 |
| 四子一乙 | 侯力睿 | 108 |
| 四英一 | 林志寰 | 108 |
| 四車一 | 廖本傑 | 138 |
| 四英一 | 蔡家雯 | 126 |
| 四工一甲 | 紀坤廷 | 144 |